DOLAR 37,9168 -0.17%
EURO 42,3841 1.81%
ALTIN 3.825,411,61
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.408 s Değişim: 1.43% 132,76 Adet:   2.693 Mio.Lot Hacim:   74.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,398
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 1,40 17:10:02
  • AGHOL 288,75 1,76 17:09:53
  • AGROT 8,60 0,94 17:10:02
  • AHGAZ 22,16 2,59 17:09:51
  • AKBNK 50,10 0,64 17:10:08
  • AKSA 10,89 1,30 17:10:10
  • AKSEN 33,70 0,78 17:10:03
  • ALARK 98,95 0,05 17:10:07
  • ALFAS 49,64 3,37 17:09:52
  • ALTNY 84,70 1,86 17:10:03
  • ANHYT 84,60 0,83 17:06:00
  • ANSGR 91,30 0,94 17:10:02
  • ARCLK 134,70 -0,30 17:10:10
  • ARDYZ 26,38 1,07 17:09:51
  • ASELS 122,20 4,36 17:10:09
  • ASTOR 106,50 3,80 17:10:10
  • AVPGY 55,05 1,38 17:09:59
  • BERA 16,61 0,00 17:10:02
  • BIMAS 470,25 2,28 17:10:03
  • BRSAN 382,25 0,33 17:10:06
  • BRYAT 1.952,00 0,62 17:10:02
  • BSOKE 15,07 3,93 17:10:06
  • BTCIM 4,41 2,80 17:06:54
  • CANTE 1,60 2,56 17:10:10
  • CCOLA 53,05 3,82 17:10:00
  • CIMSA 47,72 2,84 17:10:10
  • CLEBI 3.057,50 -1,29 17:09:49
  • CWENE 18,05 2,79 17:10:10
  • DOAS 234,50 3,12 17:10:02
  • DOHOL 16,46 0,43 17:10:07
  • ECILC 45,04 0,45 17:09:36
  • EFORC 84,80 2,11 17:09:36
  • EGEEN 9.002,50 0,76 17:09:57
  • EKGYO 12,92 2,54 17:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,75 9,33 17:09:22
  • ENJSA 62,30 1,30 17:10:04
  • ENKAI 62,10 1,47 17:10:03
  • EREGL 21,44 2,29 17:10:05
  • EUPWR 28,52 1,49 17:09:42
  • FROTO 1.003,00 0,50 17:10:10
  • GARAN 106,10 0,28 17:10:03
  • GESAN 43,58 2,11 17:10:10
  • GOLTS 394,00 0,64 17:07:19
  • GRTHO 383,75 -2,10 17:10:10
  • GSRAY 1,92 0,52 17:10:07
  • GUBRF 267,75 2,68 17:09:58
  • HALKB 19,65 0,31 17:10:09
  • HEKTS 3,16 1,94 17:09:49
  • IEYHO 9,95 0,00 17:03:57
  • ISCTR 11,53 1,05 17:10:02
  • ISMEN 39,40 0,41 17:10:04
  • KARSN 10,91 2,25 17:09:59
  • KCAER 12,06 3,43 17:10:00
  • KCHOL 149,70 -2,98 17:10:09
  • KONTR 28,36 1,72 17:10:02
  • KONYA 5.610,00 0,31 17:09:38
  • KOZAA 80,05 3,02 17:09:37
  • KOZAL 27,90 2,12 17:10:03
  • KRDMD 25,54 2,16 17:10:10
  • KTLEV 71,25 3,19 17:10:02
  • LMKDC 31,26 1,82 17:10:06
  • MAGEN 28,96 1,26 17:09:44
  • MAVI 67,35 1,28 17:10:10
  • MGROS 480,50 0,89 17:10:02
  • MIATK 41,14 1,13 17:10:09
  • MPARK 317,50 1,76 17:09:45
  • OBAMS 49,86 -0,58 17:05:08
  • ODAS 4,84 0,83 17:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 448,00 -1,16 17:09:39
  • OYAKC 28,88 4,64 17:10:07
  • PASEU 43,76 1,81 17:10:03
  • PETKM 16,23 1,18 17:10:11
  • PGSUS 263,75 -1,03 17:10:10
  • RALYH 94,20 2,45 17:07:26
  • REEDR 12,46 1,63 17:10:03
  • RYGYO 14,02 -1,06 17:10:07
  • SAHOL 79,15 1,93 17:10:08
  • SASA 3,86 4,89 17:10:07
  • SELEC 63,60 1,84 17:10:10
  • SISE 36,34 0,39 17:10:05
  • SKBNK 5,26 1,54 17:09:36
  • SMRTG 31,78 0,82 17:10:05
  • SOKM 36,42 -0,76 17:06:39
  • TABGD 161,40 0,56 17:10:07
  • TAVHL 245,80 0,99 17:10:02
  • TCELL 90,75 1,17 17:10:09
  • THYAO 308,75 0,90 17:10:09
  • TKFEN 135,30 1,12 17:10:05
  • TOASO 161,00 1,26 17:10:01
  • TSKB 10,72 0,94 17:10:01
  • TTKOM 51,55 0,68 17:09:13
  • TTRAK 702,50 -0,92 17:10:10
  • TUPRS 129,70 2,05 17:10:07
  • TURSG 17,58 3,35 17:10:02
  • ULKER 111,80 0,63 17:10:09
  • VAKBN 22,06 -1,52 17:07:59
  • VESTL 48,20 0,54 17:10:09
  • YEOTK 49,44 1,19 17:10:10
  • YKBNK 23,46 0,60 17:10:02
  • ZOREN 3,49 1,75 17:09:03
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir